Tarieven
Tarieven
Ieder jaar stellen wij de tarieven vast die we naar onze opdrachtgevers doorberekenen.
Overzicht tarieven per 1 januari 2023
| FUNCTIE | NIVEAU | TARIEF |
| Projectondersteuning | € 65,- | |
| Adviseur A | 1e jaar of tekenaar | € 90,- |
| Adviseur A | 2e jaar e.v. | € 100,- |
| Adviseur B | tekenaar | € 100,- |
| Adviseur B | 1e jaar | € 115,- |
| Adviseur B | € 120,- | |
| Adviseur B | ervaren | € 130,- |
| Adviseur C | GIS/GEO/stedebouw | € 130,- |
| Adviseur C | € 130,-/€ 140,-/€ 170,- | |
| Projectleider A | € 145,- | |
| Projectleider B | € 160,-/€ 170,- | |
| BU-manager | € 170,- | |
| Directie | € 180,- |
Als gemiddeld uurtarief hanteren wij € 131,- (afgerond)
Een overzicht van de tarieven per medewerker vind je in de bijlage van deze Rho-mededeling.
De tarieven zijn ook raadpleegbaar in Synergy.